আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
আগত অর্থ |
| ক) রাজস্ব খাত |
|
ক)ব্যাংকে জমা |
| সংস্থাপন ব্যয় |
|
খ)হাতে নগদ |
| ১।ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩৩০০০০/- |
১। ক) হোল্ডিং ট্যাক্স | ১৮০০০০/- | খ) বকেয়া ভাতা | ২৯৮২৩০/- |
খ) বকেয়া | ৩২৯৪৯০/- | ২। কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি | ৪২০৬৭০/- |
২। ব্যবসা,পেশা,জীবিকা কর | ১২০০০০/- | ৩। আদায়ী খরচ | ৬৯০০০/- |
৩। বিনোদন কর | ২০০০/- | ৪। আনুষাঙ্গিক ব্যয় | ৯৮৭২০/- |
৪। ক)জন্ম নি: ফি | ৬০০০/- | ৫। বিবিধ | ৫০০০/- |
খ) মামলা ফি | ২০০০/- | খ) উন্নয়ন খাত |
|
৫। পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স পারমিট ফিস | ২০০০০/- | ১। কৃষি | ৩০০০০০/- |
৬।ক)হাট বাজার ইজারা | ১০০০০০/- | ২।স্বাস্থ্য ও পয়: প্রণালী | ৫০০০০০/- |
খ) খোয়ার ইজারা | ২৫০০০/- | ৩। রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ২৫০০০০০/- |
৭। যানবাহন লাই: ফি | ৮০০০/- | ৪।গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ৫০০০০০/- |
৮। অন্যান্য | ৫০০০/- | ৫। শিক্ষা | ৯৯৩৬৫০/- |
খ) সরকারী সুত্রে অনুদান |
| ৬। সেচ ও বাধ | ৩০০০০০/- |
১।এলিজএসপি | ১৮০০০০০/- | ৭। অতি দরিদ্র | ৯০০০০০/- |
২।এডিপি | ৩৫০০০০/- | ৮। জিআর | ১৩৬৭৮০/- |
৩। কাবিখা | ১১৯৬৮২৫/- | ৯। ভিজিডি | ১০৫০৪৭০/- |
৪। টিআর | ১১৯৬৮২৫/- | ১০। ভিজিএফ | ১০২৫৮৫০/- |
৫। অতি দরিদ্র | ৯০০০০০/- | গ) অন্যান্য |
|
৬। জিআর | ১৩৬৭৮০/- | ১। অডিট | ৫০০০/- |
৭। ভিজিডি | ১০৫০৪৭০/- | ২। অন্যান্য | ৫০০০/- |
৯। ভিজিএফ | ১০২৫৮৫০/- | ৩। সমাপনী জের |
|
২) সংস্থাপন: |
| ক)ব্যাংক | ৪২২৪০/- |
১।চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১৫৫৭০০/- | খ) নগদ |
|
২। কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি | ৪২০৬৭০/- | সর্বমোট | ৯৪৮০৬১০/- |
৩। ভূমি হস্থান্তর কর১% | ২০০০০০/- |
| |
৩) স্থানীয় সরকার সূত্রে: |
| ||
ক) উপজেলা পরিষদ | ১০০০০০/- | ||
ক) জেলা পরিষদ | ১০০০০০/- | ||
গ) অন্যান্য | ৫০০০০/- | ||
সর্বমোট: | ৯৪৮০৬১০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস