ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওযার্ডনং | প্রথমভাতাপ্রাপ্তিরতারিখ | গৃহীতভাতারপরিমান | অবশিষ্টভাতারপরিমান |
| ||||||||
১ | রবিন্দ্র সরকার | রতিন্দ্র সরকার | ৩৩ | বাট্টা | ৫ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
২ | শফিকুল ইসলাম | নয়ন খা | ৩৪ | বাট্টা | ৫ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
৩ | শাহজান মিয়া | জসমতআলী | ৩৫ | জটিয়াবর | ১ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
৪ | জহুর আলী | মহর আলী | ৩৬ | কৈলাটি | ৩ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
৫ | শহীদুল্লাহ | সাহেদ আলী | ৩৭ | বুধি | ৯ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
৬ | জৌলসি | জয়নাল আবেদীন | ৩৮ | জাগির | ৮ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
৭ | আব্দুর রহিম | আব্বাছ আলী | ৩৯ | সাত্যাটি | ৭ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
৮ | শহীদ মিয়া | তালে হোসেন | ৪০ | বানিয়া কান্দা | ২ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
৯ | ইন্নুছ আলী | মুক্তার উদ্দিন | ৪১ | বেড়াইল | ৮ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
১০ | আ: কাদির | অহেদ আলী | ৪২ | কালডোয়ার | ৬ | জুলাই ২০০৫ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS