ক্রমিকনং | দলেরনাম | মোটসদস্যসংখ্যা | সঞ্চয়(জমা) | সম্পদহস্তান্তরসংক্রান্তবিবরণ | গাছেরচারা | ||||||||
বকনাওগাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজীচাষ | গাছেরচারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | AvwMqv MÖvg Dbœqb `j | 60 | 166720/- | 5Rb | 100000/- | 3 Rb | 30000/- | 2 Rb | 10000/- | 6 Rb | 6000/- | 6 Rb | 6000/- |
০২ | gwnl‡eo MÖvg Dbœqb `j | 60 | 155220/- | 4Rb | 80000/- | 2Rb | 20000/- | 2Rb | 10000/- | 6Rb | 6000/- | 2Rb | 2000/- |
০৩ | Kvj‡Wvqvi MÖvg Dbœqb `j | 60 | 157000/- | 4Rb | 80000/- | 2Rb | 20000/- | 1Rb | 5000/- | 2Rb | 2000/- | 4Rb | 4000/- |
০৪ | ‡eovBj MÖvg Dbœqb `j | 60 | 163120/- | 5Rb | 100000/- | 3Rb | 30000/- | ---- | ------ | 5Rb | 5000/- | 2Rb | 2000/- |
০৫ | wUKzwiqv MÖvg Dbœqb `j | 60 | 114860/- | 5Rb | 100000/- | 2Rb | 20000/- | 2Rb | 10000/- | 4Rb | 4000/- | 4Rb | 4000/- |
০৬ | nvUKv›`v I †dQzqv‡jঞ্জীMÖvg Dbœqb `j | ৬০ | ১১২৪০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০৭ | জটিয়াবর MÖvg Dbœqb `j | ৬০ | ১২৬৮০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০৮ | কৈলাটিMÖvg Dbœqb `j | ৬০ | ১১৯২০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০৯ | বুধিMÖvg Dbœqb `j | ৬০ | ১০৯৬০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সর্বমোট | ৫৪০ | ১২২৪৯২০/- | ২৩ | ৪৬০০০০/- | ১২ | ১২০০০০/- | ৭ | ৩৫০০০/- | ২৩ | ২৩০০০/- | ১৮ | ১৮০০০/- |
( প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ ১৪/১১/২০১২ ইং)
সারসংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পেরআওতাভূক্তগ্রাম-১০টি।
২। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসংগঠন-৯টি(১০টিগ্রামে৯টি)।
৩। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসদস্যসংখ্যা- ৫৪০ জন(প্রতিগ্রামে৫৪ জন) ।
৪। প্রকল্পেরআওতাভূক্তসঞ্চয়জমামোট-১২২৪৪৯২০/- টাকা।
৫। সম্পদহস্তান্তরঃ
ক) বকনাগাভী-২৩জনে২৩টিবকনাগাভী= ৪৬০০০০/- টাকা।
খ) টিন-১২ জনে...........টিকরেটিন- ..........টি= ১২০০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী-৭জনে৫০০০/- হারে= ৩৫০০০/- টাকা।
ঘ) সবজিচাষ- ২৩জনে১০০০/- হারে= ২৩০০০/- টাকা।
ঙ) গাছেরচারা- ১৮/জনে১০০০/- হারে= ১৮০০০/- টাকা।
সর্বমোট- ৮৩জন= ৬৫৬০০০/- টাকা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS