আগিয়াইউনিয়নেরহতদরিদ্রেরনামীয়তালিকা
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | রহিমা খাতুন | মৃত সাদির উদ্দিন | কালডোয়ার | ৬ |
|
২ | সুধা রানী | মৃত দীনেশ | বুধি | ৯ |
|
৩ | রীনা চক্রবর্তী | রতন চক্রবর্তী | হাটধলা | ৭ |
|
৪ | ফাতেমা | আহাম্মদ আলী | হাটকান্দা | ৫ |
|
৫ | মো: রবিকুল ইসলাম | মাফিজ উদ্দিন | আগিয়া | ৪ |
|
৬ | মনোয়ারা | লাল মিয়া | জটিয়াবর | ১ |
|
৭ | পারভীন | তসমিন উদ্দিন | আন্দা | ২ |
|
৮ | ফেরদৌস | লাল মিয়া | মধুনাল | ৩ |
|
৯ | খোদেজা | আ: জব্বার | কৈলাটি | ৩ |
|
১০ | আলেহা | আ: মালেক | কোনাবুধি | ৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS