ক্রমিক নং | নাম | যোগাযোগ | গ্যাজেটনং | সেক্টর | মোবাইল |
১। | আঃ হাকিম | মহিষবেড় | ২৭৩৮ | ১১ |
|
২। | নিজাম উদ্দিন | বুধি | ২৮০৭ | ১১ |
|
৩। | নরুল হক | বাদে আগিয়া | ২৯৩৭ | ১১ |
|
৪। | লালমিয়াফকির | হাটকান্দা | ২৮০১ | ১১
|
|
৫। | মোয়াজেম হোসেন | সাত্যাটি | ২৮১৩ | ১১ |
|
৬। | আঃ রহমান লাল | বালিয়া | ২৮০৯ | ১১ |
|
৭। | তাজ্জত আলী | আগিয়া | ২৮০০ | ১১ |
|
৮। | লাল মিয়া | মহিষবের | ২৭৩৭ | ১১ |
|
৯। | আমজাদ আলী | কালডোয়ার | ২৮০৩ | ১১ |
|
১০। | আঃ জব্বার | হাটকান্দা | ২৭৪৪ | ১১ |
|
১১। | মোঃ আবু বকর | কৈলাটি | ২৭৪২ | ১১ |
|
১২। | মোঃ মাজারুল হক | সাত্যাটি | ২৭৪৫ | ১১ |
|
১৩। | মোঃহাসিম উদ্দিন | বুধি | ২৮০৬ | ১১ |
|
১৪। | মোঃ জবান আলী | জটিয়াবর | ২৭৩১ | ১১ |
|
১৫। | মোঃ রমজান আলী | কালডোয়ার | ২৬২৫ | ১১ |
|
১৬। | মোঃ হসমত আলী | আগিয়া | ২৭৩৯ | ১১ |
|
১৭। | মোঃ কালা মিয়া | জটিয়াবর | ২৭৩৩ | ১১ |
|
১৮। | মোঃ আজিম উদ্দিন | কালডোয়ার | ২৮০২ | ১১ |
|
১৯। | মোঃ মিজ্জা আহাম্মদ | টিকুরিয়া |
| ১১ |
|
২০। | মোঃ হাফিজ উদ্দিন | কালডোয়ার | ২৮০৫ | ১১ |
|
২১। | মোঃ সাজন আলী | আন্দা | ২৬২৩ | ১১ |
|
২২। | মোঃ মুক্তার উদ্দিন | হাটধলা | ২৮১০ | ১১ |
|
২৩। | মোঃ মুসলেম উদ্দিন | বুধি | ২৭৪৭ | ১১ |
|
২৪। | মৃতঃ আঃ রহিম | মহিষবেড় | ২৬২৪ | ১১ |
|
২৫। | মৃতঃ করম আলী | আগিয়া | ২৭৪০ | ১১ |
|
২৬। | মৃতঃ ইসলাম উদ্দিন | কালডোয়ার |
| ১১ |
|
২৭। | মৃতঃ মুক্তা উদ্দিন | আন্দা | ২৭৩৪ | ১১ |
|
২৮। | বাদশা মিয়া | আন্দা | ২৮১৫ | ১১ |
|
২৯। | সুরুজ আলী | আন্ধা | ২৭৩৫ | ১১ |
|
৩০। | মৃত শুক্কর আলী | জটিয়াবর | ২৮১১ | ১১ |
|
৩১। | মৃত জহুর উদ্দিন শেখ | জটিয়াবর | ২৭৩২ | ১১ |
|
৩২। | আহাম্মদ আলী | জটিয়াবর |
| ১১ |
|
৩৩। | মো: হাছেন আলী | আগিয়া | ২৭৩৬ | ১১ |
|
৩৪। | মৃত আহাম্মদ আলী | মহিষবেড় | ২৭৯৯ | ১১ |
|
৩৫। | মৃত: আ: মতিন | মহিষবেড় | ২৭৪৯ | ১১ |
|
৩৬। | মৃত শামছুল তরফদার | বানিয়াকান্দা | ২৮১৪ | ১১ |
|
৩৭। | মৃত আ: গফুর | আগিয়া | ২৭৪১ | ১১ |
|
৩৮। | মৃত মহসিন | টিকুরিয়া | ২৮০৮ | ১১ |
|
৩৯। | মৃত রমজান আলী | হাটকান্দা |
| ১১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS